| 网口功能 | 网口不分输入输出,任意交换使用 | 
| 卡间同步 | 卡与卡之间实现纳秒级同步 | 
| 显示效果 | 常规芯片的刷新率 静态:刷新率可达到16000Hz 1/8扫:刷新率可达到10000Hz 串行频率4.1MHz-31.25MHz | 
| 灰度等级 | 256~65536级灰度可调 | 
| 灰度补偿 | 按照刷新扫描方式补偿 | 
| OE控制 | 精确到8纳秒的OE控制,使低灰控制更精确 | 
| 芯片支持 | 常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片 PWM芯片支持ICN、LS、DP、SM、FM、MBI、SUM系列等上百种不同规格的芯片 | 
| 扫描方式 | 常规扫描方式和高刷新拍照模式 | 
| 扫描类型 | 静态到1/128扫描之间的任意扫描类型 | 
| 数据组数 | 40组全彩数据 | 
| 箱体构造 | 支持40组数据任意构造 | 
| 板卡尺寸 | 长144.07mm,宽90.89mm | 
| 输入电压 | DC 3.8V~5.8V | 
| 额定电流 | 0.8A | 
| 额定功耗 | 4W | 
| 工作温度 | -20℃至75℃ | 
极悦热线
极悦一部
极悦二部
极悦三部
极悦四部
深圳分公司